Açıklama
YOĞUNLUK (PPM) | GÜNLÜK RFD SINIRI* |
10 | 7 çay kaşığı |
50 | 1 çay kaşığı |
100 | 1/2 çay kaşığı |
250 | 1/4 çay kaşığı |
500 | 1/8 çay kaşığı |
1000 | 1/8 çay kaşığı, limit aşımı |
*ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) günlük referans doz (RfD) (350 mikrogram) |
- Ürün kullanımında ölçeklendirme ve saklama esnasında lütfen metal kullanmayınız.
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.